Gesamtergebnis des Schauinsland-Trails beim Freiburg Trailrun 2026 nach Geschlecht und Altersklasse. Die Tabelle ist responsive und auf mobilen Geräten als Kartenlayout lesbar.
Schauinsland-Trail 32K
Frauen · Hauptklasse w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1076 | Marquard, Hannah | 1992 | Markgräfler Runners Club | 2:54:22 | 5:14 |
| 2 | 1119 | Jäger, Annika | 1999 | 3:27:43 | 6:14 | |
| 3 | 1094 | Reermann, Antonia | 2000 | Deutschland | 3:30:46 | 6:19 |
| 4 | 1239 | Trachez, Laurence | 1992 | Trail Maniacs | 3:33:29 | 6:24 |
| 5 | 1300 | Vinzent, Charlotte | 2003 | 3:34:08 | 6:25 | |
| 6 | 1045 | Koniarczyk, Pauline | 1999 | Team beVegt.de | 3:34:45 | 6:26 |
| 7 | 1216 | Richards, Nicole | 1991 | 3:36:56 | 6:30 | |
| 8 | 1115 | Giesin, Anna | 2000 | Wirfueryannic e.V. | 3:47:23 | 6:49 |
| 9 | 1122 | Hermann, Charis | 1995 | 3:52:07 | 6:58 | |
| 10 | 1052 | Haas, Ada | 1995 | 3:55:52 | 7:04 | |
| 11 | 1006 | Anzinger, Helena | 2003 | 3:56:47 | 7:06 | |
| 12 | 1147 | Neubrand, Julia | 1995 | Tri Team Kaiserstuhl | 3:57:36 | 7:08 |
| 13 | 1002 | Nischan, Gloria | 1994 | Freiburg Community Trailrun | 3:57:52 | 7:08 |
| 14 | 1031 | Harnack, Florine | 1992 | Lauftreff TV Wolfenweiler-Schallstadt | 3:58:41 | 7:10 |
| 15 | 1054 | Menzel, Anne-Kathrin | 2001 | 3:59:17 | 7:11 | |
| 16 | 1021 | Ganter, Janine | 2000 | 4:01:43 | 7:15 | |
| 17 | 1000 | Appel, Luisa | 1999 | 4:03:45 | 7:19 | |
| 18 | 1257 | Lühmann, Wiebke | 1994 | Freiburg Community Trailrun | 4:05:19 | 7:22 |
| 19 | 1293 | Hellmeister, Nora | 1992 | 4:07:19 | 7:25 | |
| 20 | 1084 | Pommerening, Caroline | 1999 | 4:08:27 | 7:27 | |
| 21 | 1269 | Voß, Anna-Lena | 2001 | 4:08:27 | 7:27 | |
| 22 | 1104 | Lele, Nadia | 1995 | 4:21:59 | 7:52 | |
| 23 | 1274 | Wiesend, Sophie | 2000 | 4:35:31 | 8:16 | |
| 24 | 1103 | Hackmann, Katja | 1995 | SV GO! Saar 05 | 4:38:22 | 8:21 |
| 25 | 1102 | Pierzina, Julia | 1991 | SV GO! Saar 05 | 4:38:22 | 8:21 |
| 26 | 1259 | Audren, Océane | 1998 | 4:38:29 | 8:21 | |
| 27 | 1230 | Jahnel, Tabea | 1996 | 4:59:18 | 8:59 | |
| 28 | 1185 | Vassas, Margot | 1999 | STARK Running | 5:02:45 | 9:05 |
| 29 | 1199 | Seyfarth, Christiane | 1997 | 5:10:33 | 9:19 | |
| 30 | 1167 | Menzer, Kathrin | 1992 | TSF Tuttlingen | 5:11:47 | 9:21 |
| 31 | 1097 | Frisch, Jana | 1996 | Breaking Limits Racing Team | 5:14:31 | 9:26 |
| 32 | 1297 | Moeglin, Chiara | 2006 | 5:17:04 | 9:31 | |
| 33 | 1164 | Lopez Navarro, Carolina | 1998 | MTB y Trail Pulpi | 5:22:28 | 9:41 |
| 34 | 1177 | Drissen, Martje | 1996 | 5:24:56 | 9:45 | |
| 35 | 1284 | Solcher, Clara | 1992 | 5:35:58 | 10:05 | |
| 36 | 1121 | Kubela, Frieda | 1995 | 5:36:28 | 10:06 | |
| 37 | 1036 | Offenberg, Mona | 1994 | 5:42:14 | 10:16 |
Frauen · Masters w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215 | Schätzle, Vanessa | 1987 | MAKA | 2:56:34 | 5:18 |
| 2 | 1234 | Schwarz, Simone | 1981 | CCA Rouffach | 3:22:22 | 6:04 |
| 3 | 1030 | Peglow, Corona | 1989 | SZ Brend | 3:27:48 | 6:14 |
| 4 | 1160 | Nätzer, Lisa | 1988 | 3:38:01 | 6:32 | |
| 5 | 1203 | Schaub, Lena | 1986 | Tri-Team SSV Ettlingen | 3:40:35 | 6:37 |
| 6 | 1118 | Rock, Leyla | 1987 | 3:48:01 | 6:50 | |
| 7 | 1204 | König, Katja | 1984 | SC Önsbach | 3:56:17 | 7:05 |
| 8 | 1200 | Mann, Svenja | 1978 | 4:00:29 | 7:13 | |
| 9 | 1162 | Franssen, Sarah | 1986 | CEPAL | 4:16:49 | 7:42 |
| 10 | 1151 | Brogt, Frauke | 1980 | LT Radolfzell | 4:20:41 | 7:49 |
| 11 | 1059 | Biondi, Anne | 1977 | #bergziegenHD | 4:21:03 | 7:50 |
| 12 | 1232 | Peichl, Christina | 1989 | 4:25:21 | 7:58 | |
| 13 | 1133 | Winkler, Antonia | 1982 | ASC Göttingen | 4:29:47 | 8:06 |
| 14 | 1207 | Shi, Xiaomin | 1986 | 4:30:06 | 8:06 | |
| 15 | 1010 | Forster, Larissa | 1989 | 4:30:10 | 8:06 | |
| 16 | 1179 | Maier, Melanie | 1988 | Trailbusters | 4:30:42 | 8:07 |
| 17 | 1243 | Hohmeyer, Melanie | 1982 | 4:33:40 | 8:13 | |
| 18 | 1113 | Rost, Julie | 1989 | Spritz Sprinters | 4:35:05 | 8:15 |
| 19 | 1191 | Benzing, Anne | 1985 | 4:36:22 | 8:17 | |
| 20 | 1227 | Cuypers, Miriam | 1988 | sbp runners | 4:50:38 | 8:43 |
| 21 | 1023 | Krasina, Alexandra | 1982 | Deka Sport e.V. | 4:59:14 | 8:59 |
| 22 | 1281 | Korsake, Kristina | 1981 | 5:21:24 | 9:39 | |
| 23 | 1106 | Kunzer, Nicole | 1976 | 5:28:55 | 9:52 | |
| 24 | 1183 | Mino, Isabel | 1984 | STARK Running | 5:33:54 | 10:01 |
| 25 | 1205 | Dornfeld, Sanrina | 1980 | 5:41:11 | 10:14 |
Frauen · Senior Masters w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | Marek-Schmid, Gaby | 1965 | Alb-Traum 100 | 4:09:49 | 7:30 |
| 2 | 1073 | Robben-Bathe, Petra | 1965 | SV Kirchzarten | 4:16:46 | 7:42 |
| 3 | 1088 | Wissmeier -Huber, Betti | 1965 | MTV Stuttgart | 4:17:28 | 7:43 |
| 4 | 1128 | Litterst, Kathrin | 1970 | 4:32:11 | 8:10 | |
| 5 | 1114 | Kummer, Dany | 1975 | Spritz Sprinters | 4:35:05 | 8:15 |
| 6 | 1258 | Schmidt, Marika | 1970 | Schmidtfit personaltraining | 4:47:57 | 8:38 |
| 7 | 1083 | Wagner, Bianca | 1974 | SV Waldkirch | 4:49:20 | 8:41 |
| 8 | 1219 | Reuther, Simone | 1973 | 4:51:55 | 8:45 | |
| 9 | 1099 | Ell, Ilona | 1972 | 4:54:39 | 8:50 | |
| 10 | 1127 | John-Mueller, Antje | 1966 | WeRun4Fun e.V. | 4:55:26 | 8:52 |
| 11 | 1210 | Glöckner, Martina | 1974 | LC Bad Dürkheim | 5:04:49 | 9:09 |
| 12 | 1217 | Preuß, Dagmar | 1960 | FT1844FREIBURG | 5:13:27 | 9:24 |
Männer · Hauptklasse m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1228 | Sheils, Joseph | 2001 | 2:53:21 | 5:12 | |
| 2 | 1066 | Kniprath, Ole | 2001 | Trail Team Takatukabau | 3:02:28 | 5:28 |
| 3 | 1140 | Dittrich, Bastian | 1993 | 3:03:58 | 5:31 | |
| 4 | 1101 | Fehrenbach, Theo | 1995 | PHWE XC Team | 3:06:00 | 5:35 |
| 5 | 1279 | Vilmen, Noah | 2002 | einenschrittweiter | 3:06:06 | 5:35 |
| 6 | 1301 | Haag, Valentin | 2000 | PHWE XC Team | 3:09:10 | 5:40 |
| 7 | 1141 | Kirchmann, Christoph | 2000 | 3:14:54 | 5:51 | |
| 8 | 1111 | Horster, Nils | 1995 | G-Valley | 3:17:16 | 5:55 |
| 9 | 1046 | Steinhauser, Joris | 2004 | LTC-Wangen | 3:21:46 | 6:03 |
| 10 | 1085 | Konheiser, Lars | 1994 | FC St. Pauli Radsport | 3:23:25 | 6:06 |
| 11 | 1077 | Rieck, Lorenz | 1995 | 3:27:02 | 6:13 | |
| 12 | 1026 | Dilger, Moritz | 1999 | 3:27:29 | 6:13 | |
| 13 | 1206 | Gauch, Sebastian | 1997 | AST Süßen | 3:28:06 | 6:14 |
| 14 | 1051 | Müller, Viktor | 1995 | STARK Running | 3:30:39 | 6:19 |
| 15 | 1049 | Feilner, Jeremy | 1997 | 3:30:41 | 6:19 | |
| 16 | 1095 | Schwanbeck, Johannes | 1995 | WSV Ilmenau alpine | 3:34:26 | 6:26 |
| 17 | 1273 | von Diecken, Carlo | 1997 | 3:34:39 | 6:26 | |
| 18 | 1044 | Wetzel, Julien | 2004 | 3:36:03 | 6:29 | |
| 19 | 1180 | Vetrano, Marcel | 1992 | 3:36:14 | 6:29 | |
| 20 | 1271 | Barina, Lorenz | 1994 | 3:36:49 | 6:30 | |
| 21 | 1093 | Deuster, Jonah | 1997 | 3:39:25 | 6:35 | |
| 22 | 1123 | Hummel, Heinrich | 1996 | sbp runners | 3:40:18 | 6:36 |
| 23 | 1146 | Waidele, Pascal | 1993 | 3:42:40 | 6:41 | |
| 24 | 1003 | Wagner, Ralf | 1997 | 3:42:53 | 6:41 | |
| 25 | 1161 | Adlung, Darius | 1992 | AHS Freiburg | 3:43:28 | 6:42 |
| 26 | 1148 | Schweizer, Valentin | 1993 | Markgräfler Runners Club | 3:44:02 | 6:43 |
| 27 | 1136 | Baumann, David | 1993 | 3:44:15 | 6:44 | |
| 28 | 1174 | Babbel, Johannes | 1997 | 3:44:43 | 6:44 | |
| 29 | 1070 | Glatz, Mike | 1996 | 3:46:43 | 6:48 | |
| 30 | 1181 | Nording, Felix | 1994 | 3:48:19 | 6:51 | |
| 31 | 1112 | Haberstroh, David | 1995 | G-Valley | 3:50:25 | 6:55 |
| 32 | 1197 | Wiethüchter, Jannis | 2000 | 3:50:41 | 6:55 | |
| 33 | 1058 | Mejia, Sebastian | 1991 | Calle y Montaña | 3:51:42 | 6:57 |
| 34 | 1008 | Uhl, Marek | 1999 | 3:51:42 | 6:57 | |
| 35 | 1029 | Lickert, Sebastian | 1993 | 3:55:35 | 7:04 | |
| 36 | 1280 | Henkes, Joschka | 1996 | 3:56:08 | 7:05 | |
| 37 | 1087 | Groehn, Tim | 1993 | 3:56:42 | 7:06 | |
| 38 | 1270 | Thieme, Jonathan | 1998 | 3:57:08 | 7:07 | |
| 39 | 1266 | de Magnienville, Thomas | 1999 | Tri-Team | 3:59:29 | 7:11 |
| 40 | 1025 | Mayer, Arun | 1994 | 4:00:37 | 7:13 | |
| 41 | 1178 | Paschwitz, Hendrik | 2001 | 4:00:40 | 7:13 | |
| 42 | 1055 | Fleischhaker, Johann | 1997 | 4:04:02 | 7:19 | |
| 43 | 1100 | Lippold, Tobias | 2000 | 4:04:10 | 7:19 | |
| 44 | 1053 | Trifan, Jan | 2005 | 4:04:42 | 7:20 | |
| 45 | 1220 | Kreidler, Paul | 1998 | 4:06:51 | 7:24 | |
| 46 | 1120 | Puchi, Rodrigo | 1991 | Club Raízes / Nimbus Outdoor | 4:06:56 | 7:24 |
| 47 | 1142 | Scherer, Laurin | 2001 | Freiburger Lauffreunde | 4:07:35 | 7:26 |
| 48 | 1143 | Hasler, Nino | 1992 | 4:07:44 | 7:26 | |
| 49 | 1116 | Klein, Alex | 1996 | Kronenstraße Ultras | 4:08:12 | 7:27 |
| 50 | 1017 | Rottler, Stefan | 1992 | 4:08:19 | 7:27 | |
| 51 | 1011 | Michaelis, Pierre | 1991 | 4:08:20 | 7:27 | |
| 52 | 1247 | Sperling, Manuel | 1996 | 4:08:28 | 7:27 | |
| 53 | 1152 | Madison, Josh | 1996 | 4:09:33 | 7:29 | |
| 54 | 1299 | Schmutz, Daniel | 1994 | 4:15:17 | 7:39 | |
| 55 | 1186 | Coronel, Matías Rolando | 1996 | 4:15:44 | 7:40 | |
| 56 | 1107 | Cornean, Alex | 1992 | 4:18:46 | 7:46 | |
| 57 | 1226 | Schüsselin, David | 1992 | 4:21:44 | 7:51 | |
| 58 | 1156 | Fuchs, Timm | 1997 | 4:22:46 | 7:53 | |
| 59 | 1150 | Stehle, Maximilian | 1998 | 4:25:23 | 7:58 | |
| 60 | 1188 | Frei, Daniel | 1992 | 4:29:47 | 8:06 | |
| 61 | 1081 | Falls, Ryan | 1992 | #bergziegenHD | 4:39:34 | 8:23 |
| 62 | 1079 | Lin, Jian Xing | 1999 | #bergziegenHD | 4:42:40 | 8:29 |
| 63 | 1065 | Zimmermann, Max | 1992 | 4:43:13 | 8:30 | |
| 64 | 1264 | Neusinger, Max | 2003 | 4:44:18 | 8:32 | |
| 65 | 1265 | Bücherl, Valentin | 2003 | 4:44:19 | 8:32 | |
| 66 | 1015 | Budnik, Laurin | 1999 | 4:48:22 | 8:39 | |
| 67 | 1173 | Asensio-Calavia, Alejandro | 1992 | 4:49:16 | 8:41 | |
| 68 | 1089 | Friedl, Fabio | 2005 | 4:55:08 | 8:51 | |
| 69 | 1291 | Weinfurtner, Tobias | 1995 | 4:56:08 | 8:53 | |
| 70 | 1238 | Eiring, Maximilian | 1994 | 4:58:53 | 8:58 | |
| 71 | 1237 | Zenke, Tim | 1999 | 4:58:53 | 8:58 | |
| 72 | 1236 | Waldeck, Stefan-Marius | 1996 | 4:58:54 | 8:58 | |
| 73 | 1229 | Eckert, Michael | 1991 | 4:59:17 | 8:59 | |
| 74 | 1090 | Weiß, Oskar | 1998 | 4:59:28 | 8:59 | |
| 75 | 1242 | Schmidt, Benedict | 1996 | 5:03:00 | 9:05 | |
| 76 | 1145 | Schaal, Jakob | 1992 | Team Jörger-Schaal | 5:08:09 | 9:15 |
| 77 | 1168 | Neidhart, Mike | 1994 | TSF Tuttlingen | 5:11:47 | 9:21 |
| 78 | 1098 | Buchholz, Simon | 1991 | Breaking Limits Racing Team | 5:35:52 | 10:05 |
| DNF | 1184 | Hornbach, Lukas | 1997 |
Männer · Masters m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1231 | Duelsen, Marc | 1985 | CitySport Freiburg | 2:47:35 | 5:01 |
| 2 | 1261 | Kaufmann, Jonas | 1990 | CitySport Freiburg | 2:52:34 | 5:10 |
| 3 | 1027 | van de Peppel, Lennart | 1989 | 3:00:15 | 5:24 | |
| 4 | 1091 | Trojan, Josef | 1990 | STARK Running | 3:03:13 | 5:30 |
| 5 | 1047 | Pottgiesser, Torben | 1979 | CitySport Freiburg | 3:03:21 | 5:30 |
| 6 | 1233 | Strauch, Sebastian | 1985 | Adler Schwarzwald | 3:06:44 | 5:36 |
| 7 | 1037 | Wegner, Sönke | 1982 | Cuore Europe | 3:07:28 | 5:37 |
| 8 | 1063 | Prohaska, Sebastian | 1990 | TV Bühl 1847 | 3:07:58 | 5:38 |
| 9 | 1064 | Mori, Riccardo | 1982 | Der Wein muss rein | 3:14:38 | 5:50 |
| 10 | 1289 | Miltner, Benjamin | 1989 | TSG Dossenheim | 3:15:32 | 5:52 |
| 11 | 1050 | Steiger, Patrick | 1991 | 3:16:14 | 5:53 | |
| 12 | 1048 | Hauser, Marc | 1985 | Tri-Team Freiburg | 3:17:03 | 5:55 |
| 13 | 1078 | Hellstab, Andreas | 1983 | USC Freiburg | 3:19:00 | 5:58 |
| 14 | 1287 | Herrmann, Jan | 1989 | 3:21:50 | 6:03 | |
| 15 | 1252 | Heizmann, Matthias | 1982 | DAV Schwaben Trailrunning | 3:22:22 | 6:04 |
| 16 | 1283 | Kirkovski, Aleksandar | 1985 | Skyrunning MKD | 3:22:50 | 6:05 |
| 17 | 1198 | Schmucker, Andreas | 1984 | 3:23:20 | 6:06 | |
| 18 | 1225 | Hendel, Peterhans | 1980 | 3:25:35 | 6:10 | |
| 19 | 1176 | Krams, Roland | 1977 | TNB Malterdingen | 3:26:41 | 6:12 |
| 20 | 1172 | Waigand, Markus | 1981 | TV Freiburg St. Georgen | 3:27:25 | 6:13 |
| 21 | 1018 | Nehrdich, Marcus | 1984 | TV barchfeld | 3:27:50 | 6:14 |
| 22 | 1282 | Rehm-Schmitt, Patrick | 1979 | Der Wein muss rein | 3:28:18 | 6:15 |
| 23 | 1208 | Mansire, Henri | 1988 | Tri Team | 3:29:33 | 6:17 |
| 24 | 1080 | Bode, Julian | 1982 | RV Concordia Waltershofen | 3:32:17 | 6:22 |
| 25 | 1067 | Baumann, Philipp | 1983 | 3:32:28 | 6:22 | |
| 26 | 1245 | Hauth, Carsten | 1976 | #bergziegenHD | 3:33:12 | 6:24 |
| 27 | 1005 | Herzog, Mathias | 1988 | 3:33:56 | 6:25 | |
| 28 | 1251 | Clipet, Thibaud | 1983 | City Sport | 3:37:53 | 6:32 |
| 29 | 1244 | Kluge, Christian | 1976 | Kielwasser | 3:38:49 | 6:34 |
| 30 | 1202 | Stehling, Thomas | 1987 | LANDAU RUNNING COMPANY | 3:39:13 | 6:34 |
| 31 | 1056 | Millentrup, Lars | 1979 | SV Schauinsland | 3:40:35 | 6:37 |
| 32 | 1110 | Lenz, Ronny | 1984 | Adler Schwarzwald | 3:40:57 | 6:38 |
| 33 | 1135 | Boidol, Steve | 1986 | 3:42:16 | 6:40 | |
| 34 | 1042 | Moosmann, Dominik | 1987 | 3:43:35 | 6:42 | |
| 35 | 1278 | Polonius, Fabian-Alexander | 1980 | 3:44:05 | 6:43 | |
| 36 | 1033 | Daferner, Benjamin | 1986 | Lauftreff TV Wolfenweiler-Schallstadt | 3:44:12 | 6:43 |
| 37 | 1060 | Thil, Christophe | 1982 | 3:45:40 | 6:46 | |
| 38 | 1159 | Ganswindt, Philipp | 1982 | 3:46:23 | 6:47 | |
| 39 | 1028 | Peglow, Nicolai | 1989 | RSC Komet | 3:46:40 | 6:48 |
| 40 | 1187 | Arnold, Peter | 1990 | 3:48:42 | 6:52 | |
| 41 | 1272 | Schneider, Nico | 1987 | 3:48:42 | 6:52 | |
| 42 | 1074 | Brand, Manuel | 1981 | 3:48:44 | 6:52 | |
| 43 | 1262 | Ohse, Sebastian | 1985 | AHS Freiburg | 3:48:57 | 6:52 |
| 44 | 1013 | Pfäfflin, Tilman | 1985 | 3:50:48 | 6:55 | |
| 45 | 1129 | Subileau, Mickael | 1990 | 3:52:09 | 6:58 | |
| 46 | 1241 | Seibel, Florian | 1983 | Tri-Team Freiburg | 3:52:53 | 6:59 |
| 47 | 1131 | Lustig, Armin | 1986 | 3:53:28 | 7:00 | |
| 48 | 1014 | Lüttin, Tobias | 1989 | 3:53:29 | 7:00 | |
| 49 | 1125 | Berg, Sebastian | 1984 | 3:55:52 | 7:04 | |
| 50 | 1288 | Lang, Tobias | 1979 | 3:58:24 | 7:09 | |
| 51 | 1222 | Hug, Stephan | 1976 | Trailbusters | 3:58:46 | 7:10 |
| 52 | 1086 | Mönch, Uli | 1980 | Buona Compagnia Alpinisti | 4:00:02 | 7:12 |
| 53 | 1189 | Wörne, Tobias | 1979 | Schauenberg Racing Team | 4:00:06 | 7:12 |
| 54 | 1294 | Hellmeister, David | 1987 | 4:07:19 | 7:25 | |
| 55 | 1157 | Zotz, Christian | 1989 | 4:09:09 | 7:28 | |
| 56 | 1109 | Dyck, Maxim | 1987 | Les Dyckens | 4:09:59 | 7:30 |
| 57 | 1041 | Carius, Markus | 1979 | 4:10:18 | 7:30 | |
| 58 | 1024 | Suchomel, Christian | 1980 | SV Kirchzarten | 4:10:28 | 7:31 |
| 59 | 1290 | Baumann, Josef | 1984 | Kanu-Club-Fulda | 4:11:25 | 7:32 |
| 60 | 1223 | Zepezauer, Björn | 1981 | Trailbusters | 4:11:57 | 7:33 |
| 61 | 1057 | Weng, Michael | 1991 | 4:13:49 | 7:37 | |
| 62 | 1268 | Backer, Merlin | 1986 | 4:16:06 | 7:41 | |
| 63 | 1072 | Schill, Tobias | 1979 | 4:16:57 | 7:42 | |
| 64 | 1292 | Schmedding, Lennart | 1986 | 4:17:12 | 7:43 | |
| 65 | 1032 | Fischer, Markus | 1989 | SV Tunsel | 4:18:39 | 7:46 |
| 66 | 1286 | Verona Ramos, Jose Juan | 1978 | Park Run Diettenbach | 4:20:14 | 7:48 |
| 67 | 1069 | Günzel, Johannes | 1983 | Endorphinos Überlingen | 4:20:15 | 7:48 |
| 68 | 1016 | Bauer, Marwin | 1989 | 4:24:05 | 7:55 | |
| 69 | 1276 | Rochow, Alexander | 1987 | Willpower / Laufgenossen | 4:28:46 | 8:04 |
| 70 | 1043 | Kupfer, Stephan | 1983 | 4:31:07 | 8:08 | |
| 71 | 1020 | Graf, Hans-Jörg | 1979 | 4:35:47 | 8:16 | |
| 72 | 1298 | Rindt, Valentin | 1991 | Lauftreff Schönberg | 4:38:29 | 8:21 |
| 73 | 1285 | Bock, Oliver | 1980 | Schwarzwaldverein Tengen | 4:38:59 | 8:22 |
| 74 | 1248 | App, Jochen | 1987 | Zero-Summits-Tour | 4:43:17 | 8:30 |
| 75 | 1040 | Körper, Niko | 1979 | 4:44:24 | 8:32 | |
| 76 | 1195 | Dulac, Sebastien | 1982 | 4:49:33 | 8:41 | |
| 77 | 1022 | Müller, Paul | 1983 | Rennschnecke Wasser | 4:55:09 | 8:51 |
| 78 | 1256 | Schelhorn, Joscha | 1989 | 4:56:08 | 8:53 | |
| 79 | 1166 | Avril, Daniel | 1983 | 4:56:39 | 8:54 | |
| 80 | 1249 | Hänsler, Andreas | 1988 | Zero-Summits-Tour | 4:57:08 | 8:55 |
| 81 | 1004 | Eitel, Simon | 1985 | 4:57:27 | 8:55 | |
| 82 | 1235 | Leuschner, Rico | 1989 | 4:58:52 | 8:58 | |
| 83 | 1007 | Kreienbaum, Max | 1987 | #bergziegenHD | 5:01:43 | 9:03 |
| 84 | 1001 | Schnabel, Moritz | 1987 | 5:01:43 | 9:03 | |
| 85 | 1308 | Müller, Daniel | 1986 | Xplore | 5:16:46 | 9:30 |
| DNF | 1182 | Johansen, Patrick | 1984 | STARK Running | ||
| DNF | 1012 | Niro, Sascha | 1985 | 6:02:08 | 10:52 |
Männer · Senior Masters m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1190 | Lang, Christophe | 1972 | RTH | 3:09:31 | 5:41 |
| 2 | 1068 | Minges, Tilo | 1975 | SV Waldkirch | 3:23:24 | 6:06 |
| 3 | 1108 | Vogt, Joachim | 1972 | Dietenbach parkrun | 3:24:53 | 6:09 |
| 4 | 1213 | Pflüger, Albrecht | 1966 | Lauftreff TSG Schopfheim | 3:39:09 | 6:34 |
| 5 | 1165 | Lupp, Ole | 1970 | Pinion Riders Running Club | 3:45:05 | 6:45 |
| 6 | 1194 | Mencin, Alexander | 1970 | TSV Simmozheim | 3:54:08 | 7:01 |
| 7 | 1019 | Welte, Mario | 1974 | 3:55:56 | 7:05 | |
| 8 | 1163 | Scherzinger, Thomas | 1959 | PTSV Jahn Freiburg | 4:04:19 | 7:20 |
| 9 | 1137 | von Kannen, Andreas | 1976 | SV Waldkirch | 4:06:47 | 7:24 |
| 10 | 1117 | Wagner, Thomas | 1963 | Wagner Racing | 4:12:01 | 7:34 |
| 11 | 1035 | Schnepf, Carsten | 1970 | Markgräfler Runners Club e.V. | 4:14:40 | 7:38 |
| 12 | 1138 | Hollunder, Bernhard | 1963 | SV Waldkirch | 4:21:22 | 7:50 |
| 13 | 1211 | Sass, Stefan | 1967 | aniko Coffee Roasters | 4:30:23 | 8:07 |
| 14 | 1034 | Kerviel, Laurent | 1973 | 4:34:59 | 8:15 | |
| 15 | 1277 | Ickert, Simon | 1972 | Markgräfler Runners Club | 4:37:10 | 8:19 |
| 16 | 1132 | Isenmann, Markus | 1973 | – | 4:37:51 | 8:20 |
| 17 | 1134 | Garrod, Mark | 1970 | MTV Stuttgart Triathlon | 4:39:23 | 8:23 |
| 18 | 1171 | Weidner, Stefan | 1971 | 4:40:54 | 8:26 | |
| 19 | 1295 | Möller, Manuel | 1965 | Tri-Team Kaiserstuhl | 4:46:09 | 8:35 |
| 20 | 1061 | Weber, Christian | 1965 | Skiclub Bollschweil | 4:46:25 | 8:36 |
| 21 | 1075 | Bathe, Eckard | 1963 | SV Kirchzarten | 4:48:52 | 8:40 |
| 22 | 1126 | Müller, Peter | 1961 | WeRun4Fun e.V. | 4:55:24 | 8:52 |
| 23 | 1155 | Greine, Christian | 1975 | 4:58:40 | 8:58 | |
| 24 | 1275 | Hermes, Alexander | 1974 | 4:59:16 | 8:59 | |
| 25 | 1212 | Morath, Frank | 1971 | 5:03:54 | 9:07 | |
| 26 | 1193 | Bätz, Torsten | 1963 | LANDAU RUNNING COMPANY | 5:09:29 | 9:17 |
| 27 | 1096 | Sautter, Hubert | 1967 | 5:11:46 | 9:21 | |
| 28 | 1296 | Moeglin, Clément | 1975 | 5:17:04 | 9:31 | |
| 29 | 1250 | Dyck, Walter | 1975 | VLG Maximiliansau | 5:19:04 | 9:34 |
| 30 | 1218 | Schurer, Hendrik | 1971 | Die Waldpfadler | 5:19:31 | 9:35 |
| 31 | 1214 | Friedrich, Steffen | 1967 | 5:20:04 | 9:36 | |
| 32 | 1254 | Bösch, Volkmar | 1969 | Lauftreff TSG Schopfheim | 5:22:00 | 9:40 |
| 33 | 1144 | Jörger, Klemens | 1960 | Team Jörger-Schaal | 5:26:09 | 9:47 |
| 34 | 1267 | Veser, Martin | 1965 | 5:29:00 | 9:52 | |
| 35 | 1130 | Rothe, Steffen | 1963 | Black Forrest Run | 5:41:20 | 10:15 |
| 36 | 1246 | Kabelitz, Andre | 1967 | 5:42:18 | 10:16 |
