Gesamtergebnis nach Strecke, Geschlecht und Altersklasse. Die Tabelle ist responsive und auf mobilen Geräten als Kartenlayout lesbar.
Kybfelsen-Trail 18K
Frauen · Hauptklasse w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 61 | Straub, Lea | 2003 | Soprema Team TSV Mannheim | 1:30:39 | 4:55 |
| 2 | 108 | Horster, Anne-Catherine | 2001 | | 1:34:53 | 5:09 |
| 3 | 76 | Huber, Josepha | 2000 | | 1:35:10 | 5:10 |
| 4 | 276 | Lang, Alexandra | 2000 | | 1:39:33 | 5:24 |
| 5 | 306 | Schneider, Hannah | 1992 | | 1:41:54 | 5:32 |
| 6 | 1 | Steinhauser, Magdalena | 1994 | Team RabbitFuel | 1:43:45 | 5:38 |
| 7 | 141 | Strohbach, Mieke | 2000 | SSV Freiburg | 1:45:38 | 5:44 |
| 8 | 88 | Müller, Annaflora | 1998 | | 1:48:04 | 5:52 |
| 9 | 205 | Sauter-Stratz, Lucia | 1992 | — | 1:48:20 | 5:53 |
| 10 | 115 | Lindtner, Leonie | 1994 | | 1:49:13 | 5:56 |
| 11 | 195 | Konrad, Laura Sophie | 1991 | | 1:49:30 | 5:57 |
| 12 | 210 | Lau, Linda | 2001 | | 1:50:25 | 6:00 |
| 13 | 118 | Sommer, Carmen | 1995 | | 1:53:14 | 6:09 |
| 14 | 275 | Speer, Sophia | 2003 | | 1:54:07 | 6:12 |
| 15 | 244 | Frank, Magdalena | 2006 | | 1:54:15 | 6:12 |
| 16 | 54 | Korek, Helena | 1999 | | 1:54:31 | 6:13 |
| 17 | 40 | Faller, Lizi | 2000 | | 1:56:00 | 6:18 |
| 18 | 311 | Diener, Leonora | 2000 | | 1:56:48 | 6:20 |
| 19 | 151 | Kiesinger, Verena | 1991 | | 1:57:33 | 6:23 |
| 20 | 170 | Krüger, Maika | 1993 | | 1:57:57 | 6:24 |
| 21 | 101 | Gehrunger, Clara | 1997 | | 1:58:16 | 6:25 |
| 22 | 189 | Horster, Isabelle | 1996 | West 03ev | 1:59:17 | 6:28 |
| 23 | 117 | Girke, Lilly | 2003 | Westside Racing Club | 2:00:08 | 6:31 |
| 24 | 97 | Wochner, Maike | 2001 | | 2:01:30 | 6:36 |
| 25 | 122 | Zipfel, Julika | 2000 | | 2:05:08 | 6:48 |
| 26 | 165 | Szam, Bieke | 2001 | | 2:06:46 | 6:53 |
| 27 | 199 | Jäger, Franka | 2003 | SSV Freiburg | 2:07:05 | 6:54 |
| 28 | 193 | Nemetschke, Julia | 1993 | | 2:07:10 | 6:54 |
| 29 | 156 | Hölzel, Jasmina | 1992 | Pferdevorkoster e.V. | 2:09:11 | 7:01 |
| 30 | 39 | Fritz, Jule | 2000 | | 2:09:42 | 7:02 |
| 31 | 160 | Riehle, Anna | 1999 | | 2:09:42 | 7:02 |
| 32 | 209 | Fuchs, Sarah | 1997 | | 2:09:46 | 7:03 |
| 33 | 204 | Guth, Carolin | 1996 | Freiburger Turtle Power Runners | 2:09:46 | 7:03 |
| 34 | 182 | Illinger, Philine | 2003 | | 2:10:31 | 7:05 |
| 35 | 19 | Kliem, Lea | 1991 | | 2:11:55 | 7:10 |
| 36 | 34 | Hofmann, Jessica | 1999 | SSV Freiburg | 2:12:01 | 7:10 |
| 37 | 207 | Herhaus, Brit | 2001 | Rebalnce | 2:12:03 | 7:10 |
| 38 | 105 | Marky, Alica | 1997 | | 2:12:25 | 7:11 |
| 39 | 68 | Sack, Ricarda-Laura | 1991 | | 2:13:21 | 7:14 |
| 40 | 198 | Maier, Pia | 1998 | | 2:14:13 | 7:17 |
| 41 | 121 | Url, Katharina | 1995 | Gutmann | 2:14:31 | 7:18 |
| 42 | 38 | Piastowski, Tassia | 1998 | | 2:20:41 | 7:38 |
| 43 | 44 | Faller, Maria | 1996 | | 2:21:58 | 7:42 |
| 44 | 32 | Raczek, Patricia | 1995 | | 2:22:08 | 7:43 |
| 45 | 202 | Kleinknecht, Jana | 1999 | | 2:22:11 | 7:43 |
| 46 | 123 | Perez, Aurelie | 2003 | | 2:24:50 | 7:52 |
| 47 | 45 | Möller, Franziska | 1996 | | 2:25:42 | 7:55 |
| 48 | 255 | Eichkorn, Sarah | 2000 | SV Unteralpfen | 2:28:06 | 8:02 |
| 49 | 221 | Moll, Lisa | 1995 | | 2:31:01 | 8:12 |
| 50 | 80 | Szweda, Nicole | 1994 | | 2:31:51 | 8:15 |
| 51 | 280 | Meier, Maria | 1993 | | 2:32:36 | 8:17 |
| 52 | 163 | Oertlin, Sara | 2003 | | 2:34:30 | 8:23 |
| 53 | 162 | Oertlin, Marilen | 1998 | | 2:34:50 | 8:24 |
| 54 | 42 | Koken, Julia | 1997 | | 2:36:36 | 8:30 |
| 55 | 206 | Hinz, Stefanie | 1997 | | 2:40:10 | 8:42 |
| 56 | 98 | Raab, Lena | 1994 | | 2:54:30 | 9:29 |
| 57 | 73 | Vanegas, Doiriel | 1993 | | 3:00:40 | 9:49 |
| DNF | 55 | Weiss, Susanne | 1994 | Tri Spätzle | | |
| DNF | 158 | König, Lisa | 2003 | | | |
Frauen · Masters w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 134 | Kesselring, Anne | 1989 | STARK Running | 1:44:27 | 5:40 |
| 2 | 283 | Müller, Charlotte | 1990 | | 2:01:04 | 6:34 |
| 3 | 41 | Gottschalk, Ann-Catrin | 1988 | | 2:01:58 | 6:37 |
| 4 | 6 | Richthammer, Sibylle | 1985 | | 2:02:30 | 6:39 |
| 5 | 37 | Scheiding, Luise | 1990 | Team Leistungsdiagnostik.de | 2:03:35 | 6:42 |
| 6 | 267 | Meyer, Anne | 1988 | | 2:04:58 | 6:47 |
| 7 | 52 | Knipper, Anne | 1990 | Klettergruppe Radolfzell | 2:06:04 | 6:51 |
| 8 | 227 | Munz, Melina | 1990 | | 2:06:38 | 6:52 |
| 9 | 71 | Hirono, Asami | 1984 | | 2:06:38 | 6:52 |
| 10 | 242 | Mattay, Johanna | 1987 | | 2:11:36 | 7:09 |
| 11 | 245 | Fischer-Seger, Tina | 1978 | | 2:14:11 | 7:17 |
| 12 | 298 | Vulpius, Angelica | 1989 | Familie Hundertbein | 2:15:18 | 7:21 |
| 13 | 112 | Köhler, Ida | 1990 | #bergziegendHD | 2:16:45 | 7:25 |
| 14 | 313 | Rebafka, Nele | 1981 | | 2:17:19 | 7:27 |
| 15 | 16 | Unger, Franziska | 1985 | | 2:20:25 | 7:37 |
| 16 | 281 | Hübscher, Katrin | 1981 | | 2:20:39 | 7:38 |
| 17 | 25 | Ahlborn, Kerstin | 1986 | FT1844 | 2:23:35 | 7:48 |
| 18 | 51 | Rebafka, Anne | 1979 | | 2:26:01 | 7:56 |
| 19 | 103 | Kipper, Mareike | 1982 | | 2:36:32 | 8:30 |
| 20 | 85 | Brückner, Constanze | 1984 | | 2:39:29 | 8:40 |
| DNF | 104 | Knebel, Theresa | 1989 | | | |
| DNF | 284 | Reiter, Elisabeth | 1984 | | | |
Frauen · Senior Masters w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 190 | Eckert-Steiert, Ina | 1973 | Dreisamtal trail runners | 1:46:02 | 5:45 |
| 2 | 107 | Grimm, Heike | 1975 | | 1:54:13 | 6:12 |
| 3 | 183 | Vraetz, Szuzie | 1971 | | 2:07:17 | 6:55 |
| 4 | 285 | Prucker, Claudia | 1967 | | 2:14:33 | 7:18 |
| 5 | 99 | Dörner, Daniela | 1967 | DD Running forces | 2:22:53 | 7:45 |
| 6 | 15 | Pagel, Julia | 1975 | | 2:32:43 | 8:17 |
| 7 | 14 | Roth, Bettina | 1974 | Powersports Offenburg | 2:34:13 | 8:22 |
| 8 | 262 | Thums, Doris | 1961 | MRRC Münchene | 2:34:40 | 8:24 |
| 9 | 229 | Köpel, Seyde | 1967 | Deutschland | 2:41:26 | 8:46 |
| 10 | 129 | Müller-Jogerst, Christa | 1961 | | 3:06:37 | 10:08 |
Frauen · Junioren w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 49 | Ganter, Jule | 2007 | | 1:52:56 | 6:08 |
| 2 | 228 | Menger, Miria | 2008 | Kolleg St. Blasien | 1:53:42 | 6:10 |
| 3 | 250 | Hartmann, Sina | 2006 | | 2:28:31 | 8:04 |
Männer · Hauptklasse m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 148 | Winker, Florian | 1999 | adidas | 1:18:30 | 4:15 |
| 2 | 271 | Mauerer, Luis | 2005 | USC Freiburg | 1:19:14 | 4:18 |
| 3 | 140 | Baudy, Niklas | 1998 | AHS Freiburg | 1:22:21 | 4:28 |
| 4 | 77 | Hellstern, Simon | 1995 | Freiburg RUN | 1:29:03 | 4:50 |
| 5 | 136 | Berger, Tobi | 1999 | | 1:29:15 | 4:51 |
| 6 | 266 | Graumann, Simon | 2001 | LT Radolfzell | 1:29:57 | 4:53 |
| 7 | 89 | Eckerle, Thomas | 1997 | Tri-Team Freiburg | 1:30:31 | 4:55 |
| 8 | 133 | Idoine, Ambroise | 1994 | | 1:31:09 | 4:57 |
| 9 | 96 | Djilon, Sambou | 1991 | | 1:31:49 | 4:59 |
| 10 | 184 | Bauer, Jonas | 2000 | AHS Freiburg | 1:32:40 | 5:02 |
| 11 | 114 | Söffge, Moritz | 1999 | TRAININGSGRUPPE 2 | 1:32:48 | 5:02 |
| 12 | 168 | Reinhard, Lucas | 1995 | | 1:34:02 | 5:06 |
| 13 | 268 | Maier, Niklas | 1995 | Tri-Team Freiburg | 1:34:24 | 5:07 |
| 14 | 26 | Compeyron, Robin | 1995 | OC München | 1:34:43 | 5:08 |
| 15 | 300 | Sterk, Sebastian | 1996 | Erst Heizen dann Weizen | 1:35:03 | 5:09 |
| 16 | 139 | Röper, Jonah | 1998 | | 1:35:18 | 5:10 |
| 17 | 23 | Flandrin, Maxime | 1997 | GTS Orientierungslauf | 1:35:32 | 5:11 |
| 18 | 82 | Bär, Benjamin | 1995 | | 1:35:44 | 5:12 |
| 19 | 58 | Enslin, Carl-Leandro | 1999 | | 1:36:48 | 5:15 |
| 20 | 252 | Jarvers, Paul | 1994 | | 1:39:06 | 5:23 |
| 21 | 272 | Prautzsch, Raphael | 1998 | | 1:39:51 | 5:25 |
| 22 | 13 | Paschmann, Hendrik | 1995 | CitySport Freiburg | 1:40:53 | 5:28 |
| 23 | 70 | Steimle, Franz | 1992 | | 1:41:06 | 5:29 |
| 24 | 203 | Eppler, Andreas | 1997 | | 1:41:09 | 5:29 |
| 25 | 79 | Förster, Jonas | 1995 | | 1:41:29 | 5:30 |
| 26 | 264 | Willer, Yannic | 1996 | | 1:41:31 | 5:31 |
| 27 | 314 | Ksoll, Jakob | 1996 | | 1:43:23 | 5:37 |
| 28 | 236 | Fuchs, Florian | 2004 | Ryzon Running Unit | 1:43:41 | 5:38 |
| 29 | 185 | Herrlich, Lennart | 2001 | | 1:45:17 | 5:43 |
| 30 | 307 | Drouard, Robin | 1994 | | 1:45:30 | 5:44 |
| 31 | 143 | Biondi, Mico | 2005 | #bergziegenHD | 1:46:11 | 5:46 |
| 32 | 171 | Bley, Ludwig | 1992 | | 1:46:18 | 5:46 |
| 33 | 269 | Diedrich, Maik | 1994 | | 1:47:17 | 5:49 |
| 34 | 84 | Steimle, Andreas | 1995 | | 1:47:23 | 5:50 |
| 35 | 111 | Stehle, Simon | 1998 | BBNV | 1:48:08 | 5:52 |
| 36 | 157 | Zick, Jakob | 2003 | | 1:48:26 | 5:53 |
| 37 | 146 | Puls, Jakob | 2004 | | 1:49:56 | 5:58 |
| 38 | 33 | Wackermann, Fynn | 1997 | | 1:50:40 | 6:00 |
| 39 | 93 | Orban, Thomas | 1994 | | 1:51:30 | 6:03 |
| 40 | 194 | Caballero, Patricio | 1996 | | 1:51:49 | 6:04 |
| 41 | 110 | Homm, Christopher | 1997 | | 1:51:50 | 6:04 |
| 42 | 145 | Hall, Roland | 1993 | | 1:51:50 | 6:04 |
| 43 | 222 | Götze, Arne | 1993 | | 1:52:07 | 6:05 |
| 44 | 144 | Wolfart, Frieder | 1993 | | 1:52:35 | 6:07 |
| 45 | 50 | Regenold, Felix | 1997 | | 1:52:36 | 6:07 |
| 46 | 46 | Schnug, Aike | 1998 | | 1:53:15 | 6:09 |
| 47 | 186 | Meßmer, Christoph | 1992 | | 1:53:54 | 6:11 |
| 48 | 218 | Raber, Jonas | 1998 | | 1:54:19 | 6:12 |
| 49 | 138 | Andrioli Bauer, Rafael | 1993 | SSV Freiburg | 1:54:23 | 6:12 |
| 50 | 142 | Wagner, Matthias | 1994 | | 1:54:46 | 6:14 |
| 51 | 59 | Besel, Roman | 1997 | | 1:54:53 | 6:14 |
| 52 | 232 | Leiner, Florian | 1997 | | 1:55:12 | 6:15 |
| 53 | 173 | Müller, Max | 1998 | | 1:55:23 | 6:16 |
| 54 | 274 | Gerth, Ruben | 1995 | Trail Team Takatukabau | 1:55:55 | 6:17 |
| 55 | 277 | Engelhardt, Matti | 2004 | Trail Team Takatukabau | 1:55:56 | 6:17 |
| 56 | 287 | Fehrenbach, Artur | 2001 | | 1:56:20 | 6:19 |
| 57 | 238 | Manser, Jonas | 1993 | Tri-Team Freiburg | 1:57:05 | 6:21 |
| 58 | 147 | de Andres, Pablo | 1994 | | 1:57:27 | 6:22 |
| 59 | 297 | Fricker, Lukas | 1993 | | 1:57:37 | 6:23 |
| 60 | 192 | Saiber, Sebastian | 1994 | | 1:57:41 | 6:23 |
| 61 | 301 | Scheuring, Benedikt | 1992 | Cacatua Running Team | 1:57:50 | 6:24 |
| 62 | 154 | Warmuth, Tobias | 1999 | | 1:58:39 | 6:26 |
| 63 | 24 | Dennis, Wernet | 1995 | | 1:58:44 | 6:27 |
| 64 | 233 | Wernet, Sören | 2000 | | 1:58:44 | 6:27 |
| 65 | 69 | Bühler, Dennis | 1992 | | 1:59:50 | 6:30 |
| 66 | 304 | Roche, Felix | 2001 | | 2:00:06 | 6:31 |
| 67 | 106 | Kretschmer Calderón, Vincent | 1998 | | 2:00:25 | 6:32 |
| 68 | 4 | Burth, Christian | 1995 | | 2:00:54 | 6:34 |
| 69 | 47 | Seitz, Benedict | 1994 | | 2:03:57 | 6:44 |
| 70 | 288 | Schirmeister, Marc | 1991 | | 2:05:26 | 6:48 |
| 71 | 155 | Loeffler, Henrik | 2003 | Pferdevorkoster e.V. | 2:09:09 | 7:01 |
| 72 | 9 | Landes, Luca | 1997 | | 2:10:51 | 7:06 |
| 73 | 291 | Bokelmann, Markus | 1994 | | 2:11:51 | 7:09 |
| 74 | 282 | Gadler, Guillermo | 2000 | Trail Team Takatukabau | 2:13:01 | 7:13 |
| 75 | 200 | Rentschler, Jan-Simon | 2002 | | 2:13:29 | 7:15 |
| 76 | 220 | Kanzler, Florian | 1994 | | 2:15:31 | 7:21 |
| 77 | 164 | Kosina, Moritz | 2001 | | 2:17:35 | 7:28 |
| 78 | 10 | Lettau, Tristan | 1997 | | 2:19:42 | 7:35 |
| 79 | 261 | Cyrwus, Robert | 1998 | | 2:22:00 | 7:42 |
| 80 | 191 | Dörflinger, Tobias | 1993 | | 2:22:32 | 7:44 |
| 81 | 254 | Fieles, Florian | 1999 | SV Unteralpfen | 2:28:05 | 8:02 |
| 82 | 100 | Fritz, Alexander | 1993 | | 2:31:55 | 8:15 |
| 83 | 201 | Nezam, Ehsan | 1996 | | 2:38:15 | 8:36 |
| 84 | 248 | Junker, Lukas | 2001 | | 2:54:35 | 9:29 |
| DNF | 56 | Schauer, Julian | 1993 | Tri Spätzle | | |
Männer · Masters m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 20 | Förderer, Micha Florian | 1987 | ExKern Running Team | 1:23:21 | 4:31 |
| 2 | 125 | Bischler, Simon | 1987 | | 1:27:16 | 4:44 |
| 3 | 152 | Meyer-Steenbuck, Maximilian | 1989 | PTSV Jahn | 1:27:24 | 4:44 |
| 4 | 78 | Riegger, Lutz | 1978 | Freiburg Community Trailrun | 1:28:12 | 4:47 |
| 5 | 64 | Schäfer, Niklas | 1984 | | 1:31:23 | 4:57 |
| 6 | 214 | Uhlmann, Richard | 1979 | SZ Bernau | 1:31:29 | 4:58 |
| 7 | 161 | Breitenstein, Fabian | 1987 | Haris'77 | 1:31:40 | 4:58 |
| 8 | 251 | Treyer, Björn | 1983 | Running Team Ortenau | 1:31:59 | 4:59 |
| 9 | 240 | Specker, Christian | 1983 | TG Stockach | 1:31:59 | 4:59 |
| 10 | 265 | Küppers, Erik | 1979 | LT Radolfzell | 1:32:45 | 5:02 |
| 11 | 153 | Ebinger, Micha | 1991 | SC Neuenheim | 1:33:13 | 5:03 |
| 12 | 219 | Kaub, Matthias | 1989 | RSV Wanderlust Ebnet | 1:35:51 | 5:12 |
| 13 | 62 | Boll, Benjamin | 1980 | | 1:37:10 | 5:16 |
| 14 | 21 | Hinel, Simon | 1987 | Team Optimotus Physiotherapie | 1:37:17 | 5:17 |
| 15 | 235 | Jehle, Steffen | 1980 | | 1:37:59 | 5:19 |
| 16 | 135 | Höre, Tobias | 1986 | Haris'77 | 1:40:06 | 5:26 |
| 17 | 7 | Karotsch, Daniel | 1987 | | 1:42:20 | 5:33 |
| 18 | 257 | Scholze, Sebastian | 1986 | TG Stockach | 1:44:11 | 5:39 |
| 19 | 172 | Rohde, Christian | 1986 | | 1:46:16 | 5:46 |
| 20 | 294 | Heinicke, Christoph | 1976 | | 1:47:24 | 5:50 |
| 21 | 137 | Ebert, Christoph | 1988 | | 1:47:50 | 5:51 |
| 22 | 63 | Klonk, Jannis | 1984 | | 1:48:27 | 5:53 |
| 23 | 86 | Walther, Christoph | 1987 | | 1:49:38 | 5:57 |
| 24 | 175 | Hartges, Moritz | 1982 | | 1:52:15 | 6:06 |
| 25 | 289 | Maisonneuve, Laurent | 1983 | 100kg Panzertruppe | 1:56:10 | 6:18 |
| 26 | 208 | Magin, Michael | 1977 | | 1:58:24 | 6:26 |
| 27 | 95 | Herzog-Schupp, Florian | 1983 | | 1:59:45 | 6:30 |
| 28 | 28 | Miller, Oleg | 1984 | | 2:01:04 | 6:34 |
| 29 | 27 | Hierath, Joscha | 1986 | | 2:02:23 | 6:39 |
| 30 | 31 | Richthammer, Roman | 1981 | | 2:02:30 | 6:39 |
| 31 | 66 | Klonk-Neumann, David | 1980 | LANDAU RUNNING COMPANY | 2:03:01 | 6:41 |
| 32 | 178 | Madey, Manuel | 1985 | | 2:03:39 | 6:43 |
| 33 | 177 | Lemke, Stefan | 1987 | | 2:03:39 | 6:43 |
| 34 | 315 | Deufel, Sebastian | 1985 | Der Wein muss rein | 2:08:02 | 6:57 |
| 35 | 67 | Muthwill, Moritz | 1990 | LSG Freiburg | 2:08:49 | 7:00 |
| 36 | 292 | Kankare, Olli | 1978 | | 2:09:25 | 7:02 |
| 37 | 270 | Oswalt, Jakob | 1988 | | 2:10:37 | 7:05 |
| 38 | 29 | Müller, Olaf | 1977 | | 2:11:06 | 7:07 |
| 39 | 30 | Dinkel, Jonathan | 1981 | | 2:11:45 | 7:09 |
| 40 | 295 | Heine, Markus | 1985 | | 2:12:15 | 7:11 |
| 41 | 256 | Rüger, Daniel | 1982 | WhatsApp Runners Schaffhausen | 2:16:35 | 7:25 |
| 42 | 197 | Kubon, Massimo | 1982 | Ice Kings | 2:18:04 | 7:30 |
| 43 | 211 | Braun, Marco | 1987 | SV Mitteltal – Obertal | 2:20:00 | 7:36 |
| 44 | 212 | Willmann, Matthias | 1987 | | 2:20:00 | 7:36 |
| 45 | 48 | Kaufmann, Thomas | 1990 | Run STG | 2:31:57 | 8:15 |
| 46 | 216 | Swoboda, Viktor | 1978 | | 2:37:12 | 8:32 |
Männer · Senior Masters m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 234 | Patone, Lorenzo | 1971 | TG-Stockach | 1:33:25 | 5:04 |
| 2 | 224 | Tahhan, Isam | 1968 | SV Kirchzarten | 1:48:13 | 5:52 |
| 3 | 35 | Steiner, Manfred | 1975 | | 1:50:00 | 5:58 |
| 4 | 18 | Fromm, Michael | 1974 | | 1:50:44 | 6:01 |
| 5 | 131 | Müller, Daniel | 1969 | | 1:51:21 | 6:03 |
| 6 | 259 | Oberst, Michael | 1966 | LC Breisgau | 1:51:43 | 6:04 |
| 7 | 303 | Scherzinger, Markus | 1973 | | 1:52:33 | 6:07 |
| 8 | 179 | Dold, Harald | 1966 | LT Radolfzell | 1:58:46 | 6:27 |
| 9 | 309 | Trkanjec, Krunoslav | 1973 | Eberbach | 1:59:57 | 6:31 |
| 10 | 237 | Seger, Ralf | 1973 | Zunsweier | 2:00:50 | 6:33 |
| 11 | 36 | Müller, Markus | 1973 | | 2:01:45 | 6:36 |
| 12 | 5 | Raack, Jörg | 1962 | | 2:03:04 | 6:41 |
| 13 | 128 | Wied, Martin | 1964 | | 2:03:22 | 6:42 |
| 14 | 293 | Hardt, Dirk | 1969 | SC Oberursel | 2:04:41 | 6:46 |
| 15 | 94 | von Helden, Lothar | 1956 | | 2:05:12 | 6:48 |
| 16 | 119 | Knabe, Ulrich | 1970 | | 2:05:25 | 6:48 |
| 17 | 113 | Seckinger, Ralf | 1967 | LG Geroldseck | 2:05:37 | 6:49 |
| 18 | 243 | Körner, Christoph | 1967 | keiner | 2:05:54 | 6:50 |
| 19 | 53 | Leistert, Conrad | 1973 | Klettergruppe Radolfzell | 2:06:04 | 6:51 |
| 20 | 176 | Plikat, Uwe | 1961 | | 2:07:35 | 6:56 |
| 21 | 273 | Laurowski, Martin | 1974 | | 2:11:03 | 7:07 |
| 22 | 2 | Otte, Andreas | 1970 | | 2:14:40 | 7:19 |
| 23 | 223 | Eschle, Daniel | 1975 | | 2:15:05 | 7:20 |
| 24 | 260 | Schmidt, Dieter | 1960 | Reiterhof Hinterwald | 2:15:42 | 7:22 |
| 25 | 83 | Morlock, Oliver | 1961 | Dietenbach parkrun | 2:16:49 | 7:26 |
| 26 | 116 | Herrmann-Anneser, Detlef | 1972 | | 2:18:35 | 7:31 |
| 27 | 75 | Hackmann, Norbert | 1956 | | 2:19:58 | 7:36 |
| 28 | 263 | Gérard, Jean François | 1969 | | 2:20:23 | 7:37 |
| 29 | 241 | Dauphas, Yannick | 1976 | | 2:20:23 | 7:37 |
| 30 | 258 | Schuster, Harry | 1969 | | 2:22:32 | 7:44 |
| 31 | 102 | Preiss-Grunenwald, Matthieu | 1974 | | 2:23:17 | 7:47 |
| 32 | 109 | Strauss, Matthias | 1963 | SK Littenweiler 07 | 2:23:50 | 7:48 |
| 33 | 11 | Richter, Christian | 1967 | Powersports Offenburg | 2:25:47 | 7:55 |
| 34 | 246 | Reiter, Sven | 1970 | | 2:34:02 | 8:22 |
| 35 | 296 | Franz, Markus | 1971 | Crazy Runners Team Frankenwald | 2:34:43 | 8:24 |
| 36 | 225 | Hartmann, Sven | 1971 | Lions-Club Freiburg | 2:35:16 | 8:26 |
| 37 | 8 | Helms, Martin | 1968 | | 2:35:22 | 8:26 |
| 38 | 149 | Waldmann, Peter | 1968 | | 2:39:48 | 8:41 |
| 39 | 196 | Kern, Steffen | 1975 | Ice Kings | 2:41:35 | 8:46 |
| 40 | 12 | Kienzler, Horst | 1953 | — | 2:43:48 | 8:54 |
| 41 | 90 | Held, Alexander | 1967 | | 2:46:01 | 9:01 |
| 42 | 299 | Bröker, Bernhard | 1965 | Foodsharing-Cafe | 2:53:48 | 9:26 |
| 43 | 180 | Fehr, Andreas | 1971 | | 3:00:22 | 9:48 |
| 44 | 230 | Köpel, Frank | 1971 | | 3:16:38 | 10:41 |
Männer · Junioren m
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 74 | Thum, Emil | 2008 | | 1:25:10 | 4:37 |
| 2 | 308 | Langner, Hannu | 2007 | Running Gag | 1:52:56 | 6:08 |
| 3 | 249 | Röseler, Emanuel | 2008 | | 2:13:15 | 7:14 |
Schauinsland-Trail 32K
Frauen · Hauptklasse w
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein / Team | Zeit | Pace |
|---|
| 1 | 1076 | Marquard, Hannah | 1992 | Markgräfler Runners Club | 2:54:22 | 5:14 |
| 2 | 1119 | Jäger, Annika | 1999 | | 3:27:43 | 6:14 |
| 3 | 1094 | Reermann, Antonia | 2000 | Deutschland | 3:30:46 | 6:19 |
| 4 | 1239 | Trachez, Laurence | 1992 | Trail Maniacs | 3:33:29 | 6:24 |
| 5 | 1300 | Vinzent, Charlotte | 2003 | | 3:34:08 | 6:25 |
| 6 | 1045 | Koniarczyk, Pauline | 1999 | Team beVegt.de | 3:34:45 | 6:26 |
| 7 | 1216 | Richards, Nicole | 1991 | | 3:36:56 | 6:30 |
| 8 | 1115 | Giesin, Anna | 2000 | Wirfueryannic e.V. | 3:47:23 | 6:49 |
| 9 | 1122 | Hermann, Charis | 1995 | | 3:52:07 | 6:58 |
| 10 | 1052 | Haas, Ada | 1995 | | 3:55:52 | 7:04 |
| 11 | 1006 | Anzinger, Helena | 2003 | | 3:56:47 | 7:06 |
| 12 | 1147 | Neubrand, Julia | 1995 | Tri Team Kaiserstuhl | 3:57:36 | 7:08 |
| 13 | 1002 | Nischan, Gloria | 1994 | Freiburg Community Trailrun | 3:57:52 | 7:08 |
| 14 | 1031 | Harnack, Florine | 1992 | Lauftreff TV Wolfenweiler-Schallstadt | 3:58:41 | 7:10 |
| 15 | 1054 | Menzel, Anne-Kathrin | 2001 | | 3:59:17 | 7:11 |
| 16 | 1021 | Ganter, Janine | 2000 | | 4:01:43 | 7:15 |
| 17 | 1000 | Appel, Luisa | 1999 | | 4:03:45 | 7:19 |
| 18 | 1257 | Lühmann, Wiebke | 1994 | Freiburg Community Trailrun | 4:05:19 | 7:22 |
| 19 | 1293 | Hellmeister, Nora | 1992 | | 4:07:19 | 7:25 |
| 20 | 1084 | Pommerening, Caroline | 1999 | | 4:08:27 | 7:27 |
| 21 | 1269 | Voß, Anna-Lena | 2001 | | 4:08:27 | 7:27 |
| 22 | 1104 | Lele, Nadia | 1995 | | 4:21:59 | 7:52 |
| 23 | 1274 | Wiesend, Sophie | 2000 | | 4:35:31 | 8:16 |
| 24 | 1103 | Hackmann, Katja | 1995 | SV GO! Saar 05 | 4:38:22 | 8:21 |
| 25 | 1102 | Pierzina, Julia | 1991 | SV GO! Saar 05 | 4:38:22 | 8:21 |
| 26 | 1259 | Audren, Océane | 1998 | | 4:38:29 | 8:21 |
| 27 | 1230 | Jahnel, Tabea | 1996 | | 4:59:18 | 8:59 |
| 28 | 1185 | Vassas, Margot | 1999 | STARK Running | 5:02:45 | 9:05 |
| 29 | 1199 | Seyfarth, Christiane | 1997 | | 5:10:33 | 9:19 |
| 30 | 1167 | Menzer, Kathrin | 1992 | TSF Tuttlingen | 5:11:47 | 9:21 |
| 31 | 1097 | Frisch, Jana | 1996 | Breaking Limits Racing Team | 5:14:31 | 9:26 |
| 32 | 1297 | Moeglin, Chiara | 2006 | | 5:17:04 | 9:31 |
| 33 | 1164 | Lopez Navarro, Carolina | 1998 | MTB y Trail Pulpi | 5:22:28 | 9:41 |
| 34 | 1177 | Drissen, Martje | 1996 | | 5:24:56 | 9:45 |
| 35 | 1284 | Solcher, Clara | 1992 | | 5:35:58 | 10:05 |
| 36 | 1121 | Kubela, Frieda | 1995 | | 5:36:28 | 10:06 |
| 37 | 1036 | Offenberg, Mona | 1994 | | 5:42:14 | 10:16 |
Frauen · Masters w
